Комплект КГО-ЛНГЦ призначений для безперервного цілодобового автоматичного вимірювання і індикації:
- змісту об’ємної частки окису вуглецю СО в 4-х точках відбору вертикальної частини печі з періодичністю 4 хв в межах 0-5% об.;
- зміст об’ємної частки кисню О2 в 4-х точках відбору горизонтальної частини печі з періодичністю 5 хв в межах 0-100 ppm (або 0-10 або 0-1000 ppm):
- в зоні поворотного ролика;
- в зоні радіальних труб;
- в зоні струминного охолодження;
- в зоні носка печі;
- індикації виміряної інформації і видачі уніфікованих вихідних сигналів 4-20 mA на клеммник в шафі;
- видачі світлової та звукової сигналізації при досягненні виміряного вмісту кисню О2 = 95 ppm в носку печі.
Основні технічні характеристики:
| Найменування параметру | Значення |
| Кількість точок вимірювання | 8 |
| Межа вимірювання вмісту кисню О2, ppm Межа вимірювання вмісту кисню О2, ppm | 1-100 0-1000 |
| Межа вимірювання вмісту оксиду вуглецю СО, об’ємних % | 0-5,0 |
| Межа вимірювання по волозі, Т точки роси, С0 | від – 50 до + 25 |
| Вихідні сигнали по кожному каналу вимірювання | 4-20 mA, RS485 |
| Межі допустимої основної зведеної похибки по кожному каналу вимірювання, % | ± 5,0 |
| Допустима варіація вихідного сигналу по кожному каналу, % | ± 2,5 |
| Межа допустимого інтервалу часу роботи газоаналізаторів без коригування показань, днів | 30 |
| Межа допустимого інтервалу часу роботи вимірювача вологості без коригування показань, днів | 180 |
| Витрата газової проби на газоаналізаторі АНКАТ-500 і вимірювачі вологості, л/хв | 0,5 ± 0,1 |
| Витрата газової проби на газоаналізаторі ГАММА-100, л/хв | 0,9 ± 0,1 |
| Номінальний час встановлення вихідного сигналу Т0,9ном – не більше, с | 180 |
| Споживана потужність, не більше, В | 100 |
| Повний середній термін служби | 10 років |

